
PSA es un nuevo tipo de tecnología de adsorción y separación de gas, que tiene lo siguiente Ventajas: Producto alto Pureza. Puede trabajar a temperatura ambiente y presión común sin calefacción Durante Regeneración de la cama, que es Ahorro de energía y económico. El equipo es fácil de operar y Mantener. El trabajo de ciclo continuo puede ser completamente automatizado. Con 5a Zeolita de tamiz molecular adsorbente, a dos camas El dispositivo PSA se utiliza para separar el enriquecimiento de oxígeno desde el aire y separar O2 y n2 En el aire para obtener nitrógeno. El tamiz molecular de carbono es un tipo de tinta Partículas que se procesan especialmente de carbón polvo. Su superficie está cubierta con numerosos microporos. El principio de separación del aire depende de las diferentes velocidades de difusión de oxígeno y nitrógeno en los poros de carbono molecular tamiz. La velocidad de difusión del oxígeno en los poros del tamiz molecular es mucho más rápido que La velocidad de difusión del nitrógeno, de modo que las moléculas de oxígeno se adsorben en los poros del tamiz molecular de carbono. , Y Las moléculas de nitrógeno se enriquecen en el gas Fase. Al mismo tiempo, la capacidad del tamiz molecular de carbono para adsorber el oxígeno aumenta debido a su aumento de presión, y disminuye debido a su presión. Caída. De esta manera, el tamiz molecular de carbono adsorbes cuando presurizado, y desorbe el componente de oxígeno a presión reducida, formando una operación de ciclo para lograr el propósito de separar el aire. referido a PSA Nitrógeno.
Adsorción de swing de presión (PSA) Es un nuevo tipo de adsorción y separación de gas Tecnología. Tiene lo siguiente Ventajas:
Diagrama de instalación de equipos
Δ El proceso avanzado de ecualización de la presión de la desigualdad mejora la utilización del tamiz molecular de carbono y reduce directamente el consumo de aire comprimido
Δ La estructura interna avanzada, la desaceleración del flujo de aire, la distribución uniforme, reducen la fuerza de impacto en el tamiz molecular y mejoran la vida útil del tamiz molecular
Δ Nosotros nosotros Cooperar con fabricantes de tamices moleculares bien conocidos en el país y en el extranjero, y pueden elegir el más Ahorro de energía y proporción eficiente según el trabajo real Condiciones.
Δ Los accesorios confiables de tratamiento de la fuente de aire aseguran la operación estable y la vida útil del equipo
Δ Adopción del método de llenado de la ventilación, el tamiz molecular se llena de manera más densamente y densamente, el coeficiente de fricción se reduce al mínimo, y se mejora toda la máquina.
Fiabilidad de la operación a largo plazo.
Δ Adopta SIEMENS PLC programable Controlador para control automático, One-Key Comience sin operación de personal especial, y se puede reservar para computadora, teléfono móvil, etc.
Conexión de dispositivos remotos, observación en tiempo real de operación.
Δ La válvula es la clave del funcionamiento estable del equipo, con la velocidad rápida y la velocidad de cierre, el bajo consumo de energía, la estructura simple, el buen rendimiento de sellado, la instalación y el mantenimiento.
Servicio conveniente y largo Vida.
Δ utilizando un dispositivo especial de compresión de resorte, cuando El tamiz molecular en la torre de adsorción disminuye, compensará automáticamente eliminar el problema del tamiz molecular En polvo.
Servicio extendido Vida.
Δ Vaciado automático de nitrógeno no calificado / Manual Vaciado (Opcional)
Δ Los componentes originales de marcas famosas en el hogar y en el extranjero se seleccionan para garantizar el funcionamiento del equipo y la calidad de nitrógeno.
Especificaciones del producto
PSA N2 Generador (Pureza 99.5% N2)
modelo | N2 flujo | N2 pureza | N2 presión de salida | Potencia motor del compresor de aire de tornillo a juego | consumo de aire | Tubería de entrada y salida DIA | |
M3 / H | % | bar | kw / 8bar | ≥ m3 / min | mm | ||
SPN-5 | 5 | 99.50% | 3-6 (Entrada Aire comprimido en 7Bar) | 7.5 | 0.24 | DN15 | DN15 |
SPN-10 | 10 | 7.5 | 0.47 | DN15 | DN15 | ||
SPN-20 | 20 | 7.5 | 0.94 | DN25 | DN25 | ||
SPN-30 | 30 | 11 | 1.41 | DN25 | DN25 | ||
SPN-40 | 40 | 15 | 1.88 | DN32 | DN25 | ||
SPN-60 | 60 | 18 | 2.82 | DN32 | DN40 | ||
SPN-80 | 80 | 22 | 3.76 | DN40 | DN40 | ||
SPN-100 | 100 | 30 | 4.70 | DN40 | DN40 | ||
SPN-120 | 120 | 37 | 5.64 | DN40 | DN50 | ||
SPN-160 | 160 | 45 | 7.05 | DN50 | DN50 | ||
SPN-200 | 200 | 55 | 9.40 | DN5D | DN50 | ||
SPN-300 | 300 | 90 | 14.10 | DN65 | DN50 | ||
SPN-400 | 400 | 110 | 18.80 | DN65 | DN50 | ||
SPN-500 | 500 | 160 | 28.20 | DN80 | DN50 | ||
SPN-800 | 800 | 200 2 etapas compresión | 37.60 | DN100 | DN65 | ||
SPN-1000 | 1000 | 220 2 etapas compresión | 47.00 | DN100 | DN80 | ||
SPN-1200 | 1200 | 56.40 | DN125 | DN80 | |||
SPN-1500 | 1500 | 70.50 | DN150 | DN80 | |||
SPN-2000 | 2000 | 94.00 | DN150 | DN80 | |||
SPN-2500 | 2500 | 117.50 | DN150 | DN100 |
PSA N2 - un generador (Pureza 99.99% N2)
modelo | N2 flujo | N2 pureza | N2 presión de salida | Potencia motor del compresor de aire de tornillo a juego | consumo de aire | Tubería de entrada y salida DIA | |
M3 / H | % | bar | kw / 7bar | ≥ m3 / min | mm | ||
SPN-5A | 5 | 99.99% | 3-6 (Entrada Aire comprimido en 7Bar) | 7.5 | 0.39 | DN16 | DN15 |
SPN-8A | 8 | 7.5 | 0.62 | DN25 | DN15 | ||
SPN-12A | 12 | 7.5 | 0.93 | DN26 | DN25 | ||
SPN-20A | 20 | 11 | 1.54 | DN25 | DN25 | ||
SPN-30A | 30 | 15 | 2.32 | DN32 | DN25 | ||
SPN-40A | 40 | 18 | 3.09 | DN40 | DN25 | ||
SPN-60A | 60 | 30 | 4.63 | DN40 | DN40 | ||
SPN-80A | 80 | 37 | 6.17 | DN50 | On40 | ||
SPN-100A | 100 | 55 | 7.72 | DN50 | DN40 | ||
SPN-120A | 120 | 55 | 9.26 | DN50 | DN50 | ||
SPN-140A | 140 | 75 | 10.80 | DN50 | DN50 | ||
SPN-160A | 160 | 75 | 12.30 | DN65 | DN50 | ||
SPN-180A | 180 | 90 | 13.90 | DN65 | DN50 | ||
SPN-200A | 200 | 90 | 15.40 | DN65 | DN50 | ||
SPN-250A | 250 | 110 | 19.30 | DN85 | DN50 | ||
SPN-300A | 300 | 132 | 23.20 | DN80 | DN59 | ||
SPN-350A | 350 | 160 | 27.00 | DN8O | On50 | ||
SPN-400A | 400 | 185 | 30.90 | DN100 | DN50 | ||
SPN-450A | 450 | 220 | 34.70 | DN100 | DN50 | ||
SPN-500A | 500 | 250 | 38.60 | DN100 | DN50 | ||
SPN-550A | 550 | 200 2 etapas compresión | 42.40 | DN100 | 0n50 | ||
SPN-600A | 600 | 220 2 etapas compresión | 46.30 | DN100 | DN50 | ||
SPN-650A | 650 | 315 | 50.20 | DN125 | DN50 | ||
SPN-700A | 700 | 250 2 etapas compresión | 54.00 | DN125 | DN65 |
modelo | N2 flujo | N2 pureza | N2 presión de salida | Potencia motor del compresor de aire de tornillo a juego | consumo de aire | Tubería de entrada y salida DIA | |
M3 / H | % | bar | kw / 7bar | ≥ m3 / min | mm | ||
SPN-5H | 5 | 99.999% | 3-6 (Entrada Aire comprimido en 7Bar) | 7.5 | 0.69 | DN25 | DN15 |
SPN-10H | 10 | 11 | 1.39 | DN25 | DN15 | ||
SPN-20H | 20 | 18 | 2.78 | DN32 | DN25 | ||
SPN-30H | 30 | 30 | 4.17 | DN40 | DN25 | ||
SPN-40H | 40 | 37 | 5.56 | DN40 | DN26 | ||
SPN-50H | 50 | 45 | 6.90 | DN50 | DN40 | ||
SPN-60H | 60 | 55 | 8.30 | DN50 | DN40 | ||
SPN-80H | 80 | 75 | 11.10 | DN50 | DN40 | ||
SPN-100H | 100 | 90 | 13.90 | DN65 | DN40 | ||
SPN-150H | 150 | 110 | 20.80 | DN60 | DN50 | ||
SPN-200H | 200 | 160 | 27.80 | DN80 | DN50 | ||
SPN-300H | 300 | 250 | 41.70 | DN100 | DN50 |
Anterior :
Montado en patines Generador de nitrógeno de la industriaPróxima :
99.9% ~ 99.999% Sistema de generador de nitrógeno PSA para línea de corte por láserSi Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.
Categorías
nuevos productos
10hp A 175hp Tornillo de ahorro de energía de conversión de frecuencia de imán permanente Compresor de aire Lee mas
7.5kw A 250 COMPRESOR DE AIR DE TORNILLO ROTARIO DE DRUCTOR DIRECTO KW Lee mas
Compresor de aire de tornillo rotativo combinado de 11kw 15HP 16bar con secador , tanque de aire para uso en máquinas de corte por láser Lee mas
silencioso Airficressors OILLESS Compresor de aire de desplazamiento de barrido de aceite sin aceite para la venta Lee mas
185CFM Tornillo de minería portátil diesel Compresor de aire Lee mas
© Derechos de autor: 2023 Fuzhou Tuowei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada