
Compresor de aire de tornillo portátil diésel
Aplicaciones: minería, energía hidroeléctrica, explotación de petróleo y gas, perforación, astilleros, construcción, industria química, canteras, arenado, prueba de presión de tuberías, obras públicas, etc.
1. Los componentes fabricados con los más altos estándares y los rodamientos de rodillos alineados con precisión garantizan una larga vida útil
2. Piezas y componentes: motor diésel CUMMINS de alta resistencia, componentes excelentes, por ejemplo, filtro de aceite DENAIR de Alemania y electrónica Siemens para un alto rendimiento.
3. Control inteligente de microordenador (personalizar)
4. Sistema de Control de Gas: Es simple y confiable.
Artículo No.:
SYC-6/8Pago:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFBienes_stock:
500Tiempo de espera:
7~15 DayCompresor de aire de tornillo de mina de presión diésel de 8 bar
El compresor de aire de tornillo portátil diésel adopta un control de velocidad continuo de 0-100 % de capacidad para lograr la mejor energía
Efecto ahorro.
Características de diseño del perfil del rotor de tornillo:
1. Bajo ruido de funcionamiento y diseño de baja vibración, fácil mantenimiento.
2. Bajo consumo de combustible, realizando uso al aire libre de larga distancia; Sistema de protección completa, ahorro de energía.
3. Anfitrión eficiente:
4. Motores diesel de marca: elija los motores diesel de marca Cummins y Yuchai para cumplir con los requisitos europeos de emisiones, bajo consumo de combustible y sistemas de servicio posventa en todo el país.
5. Buena adaptabilidad:
6. El sistema de control por microcomputadora controla automáticamente la máquina de cobertura y ajusta el volumen de aire.
7. Función de protección perfecta, con alarma de falla y función de indicación.
8. Sistema eficiente de filtración y separación.
9. El enfriador de aceite trasero grande asegura que la máquina esté a la mejor temperatura de trabajo bajo la temperatura ambiente.
Su rango de potencia es de 4~355KW, de los cuales 18,5~250KW son adecuados para compresores sin cajas de cambios directas, compresores de aire de tornillo portátiles diésel, ampliamente utilizados en carreteras, ferrocarriles, minería, conservación de agua, barcos, construcción urbana, energía, industria militar y otros industrias
Tabla de parámetros del compresor de aire de tornillo portátil accionado por diesel
Compresor de aire de tornillo diesel portátil de compresión de una sola etapa | ||||||
Modelo | Capacidad | Presión | Marca diésel | Tipo de motor diésel | Peso | Dimensiones |
m3/min | bar | KILOGRAMOS | L*An*Al mm | |||
SYC-3/7 | 2.8 | 7 | Huayuan | 32kw | 1000 | 2200*1560*1400 |
SYC-5/7 | 5 | 7 | *ICHAI | 41KW | 1100 | 2821*1470*1361 |
SYC-6/8 | 6 | 8 | *ICHAI | 55kW | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-7/8 | 7 | 8 | YUCHAI | 4D80-K20,58kW | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-8/7 | 8 | 7 | YUCHAI | 65kw | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-8/8 | 8 | 8 | *ICHAI | 65kw | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-9/8 | 8.8 | 8 | YUCHAI | 75kW | 1600 | 3750*1920*1700 |
SYC-10/7 | 10 | 7 | YUCHAI | YC4D95Z-K20,70kW | mil novecientos | 3900*1920*1700 |
SYC-8.5/14 | 8.5 | 14 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | mil novecientos | 3900*1920*1900 |
SYC-10/10 | 10 | 10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | mil novecientos | 3900*1920*1900 |
SYC-10/13 | 10 | 13 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 4080*1980*2350 |
SYC-13/10 | 13 | 10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 4080*1980*2350 |
SYC-12/7 | 12 | 7 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 3900*1980*1900 |
SYC-12/12 | 12 | 12 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 2380 | 4080*1980*2350 |
SYC-12/13 | 12 | 13 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 2750 | 4080*1980*2350 |
SYC-13/13 | 13 | 13 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 2750 | 3450*1520*2220 |
SYC-17/7 | 17 | 7 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 3350 | 3380*1640*2350 |
SYC-15/13 | 15 | 13 | YUCHAI | YC6A240-20,177kW | 3350 | 3380*1650*2500 |
SYC-16/13 | 16 | 13 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215,158kW | 3350 | 3980*1800*2450 |
SYC-13/17 | 13 | 17 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215,158kW | 3400 | 3780*1980*2350 |
SYC-17/14.5 | 17 | 14.5 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-19/14.5 | 19 | 14.5 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-18/17 | 18 | 17 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-20/13 | 20 | 13 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-22/8 | 22 | 8 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 4000 | 4580*1950*2600 |
SYC-26/8 | 26 | 8 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 4000 | 4580*1950*2600 |
SYC-22/14 | 22 | 14 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 239kW | 4500 | 4580*1950*2600 |
SYC-27/10 | 27 | 10 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 239kW | 5000 | 4600*1950*2850 |
SYC-30/10 | 30 | 10 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 240kW | 5000 | 4600*1950*2850 |
Compresor de aire de tornillo diesel portátil de compresión de dos etapas | ||||||
SYC-19.5/19 | 19.5 | 19 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194KW | 3700 | 3650*1800*2500 |
SYC-22/20 | 22 | 20 | CUMMINS | 6LTA8.9-C360,265KW | 4500 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/20 | 26 | 20 | CUMMINS | 6LTA8.9-C360,265KW | 4850 | 4600*1950*2850 |
SYC-27/22 | 27 | 22 | CUMMINS | NTA855-P400 298kw | 5000 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/25 | 26 | 25 | CUMMINS | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-21/35 | 21 | 35 | CUMMINS | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-33/25 | 33 | 25 | CUMMINS | QSZ13-C550 410KW | 5200 | 4700*2100*2500 |
SYC-26/35 | 26 | 35 | CUMMINS | QSZ13-C550 | 5200 | 4700*2100*2500 |
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.
Categorías
nuevos productos
10hp A 175hp Tornillo de ahorro de energía de conversión de frecuencia de imán permanente Compresor de aire Lee mas
7.5kw A 250 COMPRESOR DE AIR DE TORNILLO ROTARIO DE DRUCTOR DIRECTO KW Lee mas
Compresor de aire de tornillo rotativo combinado de 11kw 15HP 16bar con secador , tanque de aire para uso en máquinas de corte por láser Lee mas
silencioso Airficressors OILLESS Compresor de aire de desplazamiento de barrido de aceite sin aceite para la venta Lee mas
185CFM Tornillo de minería portátil diesel Compresor de aire Lee mas
© Derechos de autor: 2023 Fuzhou Tuowei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada