
Compresor de aire portátil diesel
Aplicaciones: Explotación minera, hidroeléctrica, aceite y gas, Borehole, astillero, construcción, industria química, cantera, chorro de arena, prueba de presión de tuberías, obras públicas, etc.
El sistema de control de aire es simple y confiable. La tasa de admisión de aire se puede ajustar de acuerdo con el consumo de aire. Usted También puede ajustar el acelerador del motor para guardar Diesel.Artículo No.:
SYC-5/7Pago:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFOrigen del producto:
chinaColor:
according to your needsPuerto de embarque:
guangzhouTiempo de espera:
7~15 Dayventajas
1. Alta calidad y confiabilidad: Menos repuesto, robusta y duradera, larga vida, el tiempo de mantenimiento es de 400,000 a 80,000 horas.
2. Simple, fácil de usar y Mantener: Eficiente y satisfactorio Resultados.
3. alto poder: estable, h I GH-SPEED Operación, tecnología de compresor de aire portátil especial, larga vida;
4. Adecuado para todo tipo de ambientes difíciles: Cuenta con características de transmisión de gas obligatorias, el flujo casi no se ve afectado por la presión de escape, y mantiene una alta eficiencia en una amplia gama de velocidad.
Tabla de parámetros de compresor de aire de tornillo portátil impulsado por diesel
Compresor de aire diesel portátil de compresión de una sola etapa | ||||||
modelo | capacidad | presión | marca diesel | Tipo de motor diesel | peso | dimensiones |
m3 / min | bar | kgs | L * w * h mm | |||
SYC-3 / 7 | 2.8 | 7 | Huayuan | 32kw | 1000 | 2200 * 1560 * 1400 |
SYC-5 / 7 | 5 | 7 | * Ichai | 41kw | 1100 | 2821 * 1470 * 1361 |
SYC-6 / 8 | 6 | 8 | * Ichai | 55kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-7 / 8 | 7 | 8 | Yuchai | 4d80-k20,58kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-8 / 7 | 8 | 7 | Yuchai | 65kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-8 / 8 | 8 | 8 | * Ichai | 65kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-9 / 8 | 8.8 | 8 | Yuchai | 75kw | 1600 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-10 / 7 | 10 | 7 | Yuchai | Yc4d95z-k20,70kw | 1900 | 3900 * 1920 * 1700 |
SYC-8.5 / 14 | 8.5 | 14 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93kw | 1900 | 3900 * 1920 * 1900 |
Syc-10 / 10 | 10 | 10 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93kw | 1900 | 3900 * 1920 * 1900 |
SYC-10 / 13 | 10 | 13 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93kw | 2050 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-13 / 10 | 13 | 10 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93kw | 2050 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-12 / 7 | 12 | 7 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93kw | 2050 | 3900 * 1980 * 1900 |
SYC-12 / 12 | 12 | 12 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 2380 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-12 / 13 | 12 | 13 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 2750 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-13 / 13 | 13 | 13 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 2750 | 3450 * 1520 * 2220 |
SYC-17 / 7 | 17 | 7 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 3350 | 3380 * 1640 * 2350 |
SYC-15 / 13 | 15 | 13 | Yuchai | Yc6a240-20.177kw | 3350 | 3380 * 1650 * 2500 |
SYC-16 / 13 | dieciséis | 13 | Cummins | 6CTA8.3-C215,158KW | 3350 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-13 / 17 | 13 | 17 | Cummins | 6CTA8.3-C215,158KW | 3400 | 3780 * 1980 * 2350 |
SYC-17 / 14.5 | 17 | 14.5 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194kw | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
Syc-19 / 14.5 | 19 | 14.5 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194kw | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-18 / 17 | 18 | 17 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194kw | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-20 / 13 | 20 | 13 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-22 / 8 | 22 | 8 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 4000 | 4580 * 1950 * 2600 |
SYC-26 / 8 | 26 | 8 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194kw | 4000 | 4580 * 1950 * 2600 |
SYC-22 / 14 | 22 | 14 | Cummins | 6CTA8.9-C325, 239kw | 4500 | 4580 * 1950 * 2600 |
SYC-27 / 10 | 27 | 10 | Cummins | 6CTA8.9-C325, 239kw | 5000 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-30 / 10 | 30 | 10 | Cummins | 6CTA8.9-C325, 240kw | 5000 | 4600 * 1950 * 2850 |
Compresor de aire de tornillo diesel portátil de la compresión de dos etapas | ||||||
SYC-19.5 / 19 | 19.5 | 19 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194kw | 3700 | 3650 * 1800 * 2500 |
SYC-22 / 20 | 22 | 20 | Cummins | 6LTA8.9-C360,265kw | 4500 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-26 / 20 | 26 | 20 | Cummins | 6LTA8.9-C360,265kw | 4850 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-27 / 22 | 27 | 22 | Cummins | NTA855-P400 298kw | 5000 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-26 / 25 | 26 | 25 | Cummins | QSZ13-C500 | 5100 | 4700 * 2100 * 2500 |
SYC-21 / 35 | 21 | 35 | Cummins | QSZ13-C500 | 5100 | 4700 * 2100 * 2500 |
Syc-33 / 25 | 33 | 25 | Cummins | QSZ13-C550 410kw | 5200 | 4700 * 2100 * 2500 |
SYC-26 / 35 | 26 | 35 | Cummins | QSZ13-C550 | 5200 | 4700 * 2100 * 2500 |
Anterior :
Compresor de aire portátil de tornillo portátil de soporte de alta presión para limpieza rápidaSi Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.
Categorías
nuevos productos
10hp A 175hp Tornillo de ahorro de energía de conversión de frecuencia de imán permanente Compresor de aire Lee mas
7.5kw A 250 COMPRESOR DE AIR DE TORNILLO ROTARIO DE DRUCTOR DIRECTO KW Lee mas
Compresor de aire de tornillo rotativo combinado de 11kw 15HP 16bar con secador , tanque de aire para uso en máquinas de corte por láser Lee mas
silencioso Airficressors OILLESS Compresor de aire de desplazamiento de barrido de aceite sin aceite para la venta Lee mas
185CFM Tornillo de minería portátil diesel Compresor de aire Lee mas
© Derechos de autor: 2023 Fuzhou Tuowei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada